Zāģripas bez cietsakausējuma zobiem
Zāģripas garenzāģēšanai (A1)
Zāģripas kods | |||
---|---|---|---|
D (mm) D - zāģripas diametrs |
z Z - zobu skaits |
S (mm) S - korpusa biezums |
|
A1 | 300 | 60 | 2.0; 2.2; 2.5 |
A1 | 350 | 36; 48 | 2.8; 3.0; 3.2 |
A1 | 400 | 36; 48 | 2.8; 3.0; 3.2; 3.5 |
A1 | 450 | 60 | 2.8; 3.0; 3.2; 3.5 |
A1 | 500 | 36; 48 | 2.8; 3.0; 3.2; 3.5 |
A1 | 600 | 36; 48; 60 | 3.2; 3.6 |
A1 | 700 | 42; 48 | 3.2; 3.6 |
A1 | 800 | 48; 60 | 4.0; 4.5; 5.0 |
A1 | 900 | 48; 60 | 4.0; 4.5; 5.0 |
A1 tipa zāģripas ir bez cietsakausējuma plāksnītēm un to pielieto mīkstas koksnes garenzāģēšanai.


Zāģripas šķērszāģēšanai (B3)
Zāģripas kods | |||
---|---|---|---|
D (mm) D - zāģripas diametrs |
z Z - zobu skaits |
S (mm) S - korpusa biezums |
|
B3 | 300 | 72 | 2.0; 2.2; 2.5 |
B3 | 350 | 72 | 2.8; 3.0; 3.2 |
B3 | 400 | 72 | 2.8; 3.0; 3.2; 3.5 |
B3 | 450 | 72 | 2.8; 3.0; 3.2; 3.5 |
B3 | 500 | 72 | 2.8; 3.0; 3.2; 3.5 |
B3 | 600 | 72 | 3.2; 3.6 |
B3 | 700 | 72 | 3.2; 3.6 |
B3 | 800 | 72 | 4.0; 4.5; 5.0 |
B3 tipa zāģripas ir bez cietsakausējuma plāksnītēmun to pielieto šķērszāģēšanai.


Zāģripas šķērszāģēšanai (B4), malkai
Zāģripas kods | |||
---|---|---|---|
D (mm) D - zāģripas diametrs |
z Z - zobu skaits |
S (mm) S - korpusa biezums |
|
B4 | 300 | 48; 70 | 2.0; 2.2; 2.5 |
B4 | 350 | 60; 70 | 2.8; 3.0; 3.2 |
B4 | 400 | 60; 72; 96 | 2.8; 3.0; 3.2; 3.5 |
B4 | 450 | 60; 72; 96 | 2.8; 3.0; 3.2; 3.5 |
B4 | 500 | 60; 72; 96 | 2.8; 3.0; 3.2; 3.5 |
B4 | 600 | 60; 72; 96 | 3.2; 3.6 |
B4 | 700 | 72; 96; 120 | 3.2; 3.6 |
B4 | 800 | 72; 96; 120 | 4.0; 4.5; 5.0 |
B4 tipa zāģripas ir bez cietsakausējuma plāksnītēm un to pielieto šķērszāģēšanai.


