Zāģripas apaļkoksnes zāģēšanai (brusotājiem)
Zāģripas ar grupveida zobiem (L)
Zāģripas kods | ||||
---|---|---|---|---|
D (mm) D - zāģripas diametrs |
z Z - zobu skaits |
S (mm) S - korpusa biezums |
B (mm) B - zāģēšanas platums |
|
L | 300 | 20 | 2.5 | 3.8 |
L | 350 | 20 | 2.6 | 4.0 |
L | 350 | 24 | 2.6 | 4.0 |
L | 400 | 20 | 2.6 | 4.0 |
L | 400 | 24 | 2.6 | 4.0 |
L | 450 | 20 | 2.8 | 4.2 |
L | 450 | 24 | 2.8 | 4.0 |
L | 500 | 20 | 3.0 | 4.5 |
L | 500 | 24 | 3.0 | 4.5 |
L | 600 | 30 | 3.6 | 5.1 |
L | 600 | 36 | 3.6 | 5.1 |
L | 700 | 36 | 3.6 | 5.1 |
L | 800 | 42 | 4.0 | 5.5 |
L | 800 | 42 | 4.5 | 6.0 |
L | 800 | 42 | 5.0 | 6.5 |
Zāģripas ar grupveida zobiem paredzētas garenzāģēšanai. Tā tiek izmantota uz darbgaldiem ar vienu vai divām vārpstām.
Grupveida zobu forma uzlabo skaidu ātrāku izmešamu no zāģēšanas virsmas, samazina zāģripas virsmas uzkaršanu, palielina siltuma atdevi.



